Calendário Netuno Cúspide das casas
| Dec 4, 1959 | H1 | |||
| Dec 4, 1959 | H7 | |||
| Apr 22, 1960 | H7 | |||
| Apr 22, 1960 | H1 | |||
| Oct 6, 1960 | H7 | |||
| Oct 6, 1960 | H1 | |||
| Nov 19, 1961 | H2 | |||
| Nov 19, 1961 | H8 | |||
| May 21, 1962 | H8 | |||
| May 21, 1962 | H2 | |||
| Sep 21, 1962 | H2 | |||
| Sep 21, 1962 | H8 | |||
| Jan 13, 1964 | H9 | |||
| Jan 13, 1964 | H3 | |||
| Mar 26, 1964 | H3 | |||
| Mar 26, 1964 | H9 | |||
| Nov 7, 1964 | H3 | |||
| Nov 7, 1964 | H9 | |||
| Dec 22, 1964 | H5 | |||
| Dec 22, 1964 | H11 | |||
| Apr 23, 1965 | H5 | |||
| Apr 23, 1965 | H11 | |||
| Jun 28, 1965 | H3 | |||
| Jun 28, 1965 | H9 | |||
| Aug 29, 1965 | H3 | |||
| Aug 29, 1965 | H9 | |||
| Oct 25, 1965 | H5 | |||
| Oct 25, 1965 | H11 |
| Feb 18, 1975 | H2 | |||
| Feb 18, 1975 | H8 | |||
| Apr 8, 1975 | H8 | |||
| Apr 8, 1975 | H2 | |||
| Dec 7, 1975 | H8 | |||
| Dec 7, 1975 | H2 | |||
| Feb 18, 1976 | H6 | |||
| Feb 18, 1976 | H12 | |||
| Apr 11, 1976 | H12 | |||
| Apr 11, 1976 | H6 | |||
| Jul 12, 1976 | H8 | |||
| Jul 12, 1976 | H2 | |||
| Oct 2, 1976 | H2 | |||
| Oct 2, 1976 | H8 | |||
| Dec 8, 1976 | H12 | |||
| Dec 8, 1976 | H6 | |||
| Jul 16, 1977 | H12 | |||
| Jul 16, 1977 | H6 | |||
| Oct 3, 1977 | H12 | |||
| Oct 3, 1977 | H6 | |||
| Jan 23, 1978 | H3 | |||
| Jan 23, 1978 | H9 | |||
| May 18, 1978 | H9 | |||
| May 18, 1978 | H3 | |||
| Nov 25, 1978 | H3 | |||
| Nov 25, 1978 | H9 | |||
| Dec 27, 1979 | H10 | |||
| Dec 27, 1979 | H4 | |||
| Jul 2, 1980 | H10 | |||
| Jul 2, 1980 | H4 | |||
| Oct 28, 1980 | H10 | |||
| Oct 28, 1980 | H4 |
| Mar 25, 1987 | H1 | |||
| Mar 25, 1987 | H7 | |||
| Apr 26, 1987 | H7 | |||
| Apr 26, 1987 | H1 | |||
| Jan 4, 1988 | H7 | |||
| Jan 4, 1988 | H1 | |||
| Aug 4, 1988 | H1 | |||
| Aug 4, 1988 | H7 | |||
| Nov 1, 1988 | H7 | |||
| Nov 1, 1988 | H1 | |||
| Feb 4, 1992 | H3 | |||
| Feb 4, 1992 | H9 | |||
| Jul 13, 1992 | H9 | |||
| Jul 13, 1992 | H3 | |||
| Dec 7, 1992 | H9 | |||
| Dec 7, 1992 | H3 | |||
| Jan 19, 1993 | H5 | |||
| Jan 19, 1993 | H11 | |||
| Mar 16, 1993 | H10 | |||
| Mar 16, 1993 | H4 | |||
| May 31, 1993 | H10 | |||
| May 31, 1993 | H4 | |||
| Aug 8, 1993 | H11 | |||
| Aug 8, 1993 | H5 | |||
| Nov 19, 1993 | H5 | |||
| Nov 19, 1993 | H11 | |||
| Jan 9, 1994 | H4 | |||
| Jan 9, 1994 | H10 | |||
| Sep 5, 1994 | H10 | |||
| Sep 5, 1994 | H4 | |||
| Oct 29, 1994 | H10 | |||
| Oct 29, 1994 | H4 |
| Feb 26, 2003 | H2 | |||
| Feb 26, 2003 | H8 | |||
| Aug 10, 2003 | H8 | |||
| Aug 10, 2003 | H2 | |||
| Dec 30, 2003 | H8 | |||
| Dec 30, 2003 | H2 | |||
| Feb 27, 2004 | H12 | |||
| Feb 27, 2004 | H6 | |||
| Aug 13, 2004 | H12 | |||
| Aug 13, 2004 | H6 | |||
| Dec 30, 2004 | H12 | |||
| Dec 30, 2004 | H6 | |||
| Mar 30, 2006 | H11 | |||
| Mar 30, 2006 | H5 | |||
| Jul 17, 2006 | H5 | |||
| Jul 17, 2006 | H11 | |||
| Jan 28, 2007 | H11 | |||
| Jan 28, 2007 | H5 | |||
| Mar 15, 2007 | H4 | |||
| Mar 15, 2007 | H10 | |||
| Aug 8, 2007 | H4 | |||
| Aug 8, 2007 | H10 | |||
| Jan 16, 2008 | H10 | |||
| Jan 16, 2008 | H4 |
| Mar 15, 2015 | H1 | |||
| Mar 15, 2015 | H7 | |||
| Sep 18, 2015 | H7 | |||
| Sep 18, 2015 | H1 | |||
| Jan 15, 2016 | H7 | |||
| Jan 15, 2016 | H1 | |||
| May 4, 2017 | H12 | |||
| May 4, 2017 | H6 | |||
| Jul 30, 2017 | H6 | |||
| Jul 30, 2017 | H12 | |||
| Feb 28, 2018 | H6 | |||
| Feb 28, 2018 | H12 | |||
| Nov 7, 2018 | H12 | |||
| Nov 7, 2018 | H6 | |||
| Dec 12, 2018 | H12 | |||
| Dec 12, 2018 | H6 | |||
| Apr 12, 2019 | H9 | |||
| Apr 12, 2019 | H3 | |||
| Sep 4, 2019 | H3 | |||
| Sep 4, 2019 | H9 | |||
| Feb 12, 2020 | H9 | |||
| Feb 12, 2020 | H3 | |||
| Mar 26, 2020 | H11 | |||
| Mar 26, 2020 | H5 | |||
| Sep 29, 2020 | H5 | |||
| Sep 29, 2020 | H11 | |||
| Jan 25, 2021 | H11 | |||
| Jan 25, 2021 | H5 |
| May 11, 2028 | H1 | |||
| May 11, 2028 | H7 | |||
| Sep 13, 2028 | H7 | |||
| Sep 13, 2028 | H1 | |||
| Mar 12, 2029 | H7 | |||
| Mar 12, 2029 | H1 | |||
| Apr 22, 2030 | H8 | |||
| Apr 22, 2030 | H2 | |||
| Oct 17, 2030 | H8 | |||
| Oct 17, 2030 | H2 | |||
| Feb 22, 2031 | H2 | |||
| Feb 22, 2031 | H8 | |||
| Apr 22, 2031 | H6 | |||
| Apr 22, 2031 | H12 | |||
| Oct 23, 2031 | H12 | |||
| Oct 23, 2031 | H6 | |||
| Feb 21, 2032 | H12 | |||
| Feb 21, 2032 | H6 | |||
| May 6, 2034 | H10 | |||
| May 6, 2034 | H4 | |||
| Oct 20, 2034 | H4 | |||
| Oct 20, 2034 | H10 | |||
| Mar 8, 2035 | H10 | |||
| Mar 8, 2035 | H4 |
Comentários
Postar um comentário