Calendário Plutão e Cúspides das casas
| Nov 12, 1960 | H7 | |||
| Nov 12, 1960 | H1 | |||
| Jan 7, 1961 | H7 | |||
| Jan 7, 1961 | H1 | |||
| Sep 2, 1961 | H1 | |||
| Sep 2, 1961 | H7 | |||
| Apr 7, 1962 | H7 | |||
| Apr 7, 1962 | H1 | |||
| Jun 29, 1962 | H1 | |||
| Jun 29, 1962 | H7 | |||
| Nov 6, 1963 | H6 | |||
| Nov 6, 1963 | H12 | |||
| Jan 28, 1964 | H12 | |||
| Jan 28, 1964 | H6 | |||
| Aug 31, 1964 | H12 | |||
| Aug 31, 1964 | H6 | |||
| May 5, 1965 | H12 | |||
| May 5, 1965 | H6 | |||
| Jun 14, 1965 | H6 | |||
| Jun 14, 1965 | H12 | |||
| Oct 20, 1965 | H3 | |||
| Oct 20, 1965 | H9 | |||
| Feb 24, 1966 | H9 | |||
| Feb 24, 1966 | H3 | |||
| Aug 20, 1966 | H3 | |||
| Aug 20, 1966 | H9 | |||
| Oct 4, 1966 | H5 | |||
| Oct 4, 1966 | H11 | |||
| Mar 20, 1967 | H5 | |||
| Mar 20, 1967 | H11 | |||
| Aug 4, 1967 | H11 | |||
| Aug 4, 1967 | H5 | |||
| Nov 2, 1974 | H7 | |||
| Nov 2, 1974 | H1 | |||
| Mar 27, 1975 | H1 | |||
| Mar 27, 1975 | H7 | |||
| Aug 31, 1975 | H7 | |||
| Aug 31, 1975 | H1 | |||
| Dec 29, 1975 | H8 | |||
| Dec 29, 1975 | H2 | |||
| Jan 30, 1976 | H8 | |||
| Jan 30, 1976 | H2 | |||
| Oct 5, 1976 | H8 | |||
| Oct 5, 1976 | H2 | |||
| Dec 9, 1976 | H12 | |||
| Dec 9, 1976 | H6 | |||
| Feb 23, 1977 | H6 | |||
| Feb 23, 1977 | H12 | |||
| May 23, 1977 | H2 | |||
| May 23, 1977 | H8 | |||
| Jul 20, 1977 | H8 | |||
| Jul 20, 1977 | H2 | |||
| Sep 29, 1977 | H12 | |||
| Sep 29, 1977 | H6 | |||
| Nov 26, 1979 | H4 | |||
| Nov 26, 1979 | H10 | |||
| Mar 27, 1980 | H4 | |||
| Mar 27, 1980 | H10 | |||
| Sep 21, 1980 | H4 | |||
| Sep 21, 1980 | H10 |
| Nov 15, 1986 | H1 | |||
| Nov 15, 1986 | H7 | |||
| May 23, 1987 | H7 | |||
| May 23, 1987 | H1 | |||
| Sep 9, 1987 | H7 | |||
| Sep 9, 1987 | H1 | |||
| Dec 19, 1987 | H2 | |||
| Dec 19, 1987 | H8 | |||
| Apr 15, 1988 | H8 | |||
| Apr 15, 1988 | H2 | |||
| Oct 13, 1988 | H8 | |||
| Oct 13, 1988 | H2 | |||
| Jan 18, 1990 | H3 | |||
| Jan 18, 1990 | H9 | |||
| Mar 24, 1990 | H3 | |||
| Mar 24, 1990 | H9 | |||
| Nov 4, 1990 | H3 | |||
| Nov 4, 1990 | H9 | |||
| Dec 15, 1990 | H5 | |||
| Dec 15, 1990 | H11 | |||
| May 7, 1991 | H5 | |||
| May 7, 1991 | H11 | |||
| Oct 12, 1991 | H11 | |||
| Oct 12, 1991 | H5 | |||
| Jan 6, 2000 | H8 | |||
| Jan 6, 2000 | H2 | |||
| May 29, 2000 | H2 | |||
| May 29, 2000 | H8 | |||
| Nov 5, 2000 | H2 | |||
| Nov 5, 2000 | H8 | |||
| Jan 1, 2001 | H12 | |||
| Jan 1, 2001 | H6 | |||
| Jun 9, 2001 | H6 | |||
| Jun 9, 2001 | H12 | |||
| Nov 1, 2001 | H12 | |||
| Nov 1, 2001 | H6 | |||
| Feb 25, 2002 | H3 | |||
| Feb 25, 2002 | H9 | |||
| Apr 13, 2002 | H9 | |||
| Apr 13, 2002 | H3 | |||
| Dec 10, 2002 | H3 | |||
| Dec 10, 2002 | H9 | |||
| Jul 29, 2003 | H3 | |||
| Jul 29, 2003 | H9 | |||
| Sep 28, 2003 | H3 | |||
| Sep 28, 2003 | H9 | |||
| Jan 8, 2004 | H4 | |||
| Jan 8, 2004 | H10 | |||
| Jun 16, 2004 | H10 | |||
| Jun 16, 2004 | H4 | |||
| Nov 8, 2004 | H10 | |||
| Nov 8, 2004 | H4 |
| Jan 18, 2012 | H1 | |||
| Jan 18, 2012 | H7 | |||
| Jul 12, 2012 | H7 | |||
| Jul 12, 2012 | H1 | |||
| Nov 20, 2012 | H7 | |||
| Nov 20, 2012 | H1 | |||
| Apr 13, 2016 | H3 | |||
| Apr 13, 2016 | H9 | |||
| Apr 23, 2016 | H3 | |||
| Apr 23, 2016 | H9 | |||
| Jan 16, 2017 | H3 | |||
| Jan 16, 2017 | H9 | |||
| Mar 14, 2017 | H5 | |||
| Mar 14, 2017 | H11 | |||
| May 28, 2017 | H5 | |||
| May 28, 2017 | H11 | |||
| Aug 6, 2017 | H3 | |||
| Aug 6, 2017 | H9 | |||
| Nov 18, 2017 | H9 | |||
| Nov 18, 2017 | H3 | |||
| Jan 9, 2018 | H5 | |||
| Jan 9, 2018 | H11 | |||
| Mar 7, 2018 | H10 | |||
| Mar 7, 2018 | H4 | |||
| Jun 9, 2018 | H10 | |||
| Jun 9, 2018 | H4 | |||
| Aug 25, 2018 | H5 | |||
| Aug 25, 2018 | H11 | |||
| Nov 5, 2018 | H5 | |||
| Nov 5, 2018 | H11 | |||
| Jan 6, 2019 | H10 | |||
| Jan 6, 2019 | H4 | |||
| Sep 8, 2019 | H4 | |||
| Sep 8, 2019 | H10 | |||
| Oct 27, 2019 | H10 | |||
| Oct 27, 2019 | H4 | |||
| Mar 30, 2030 | H2 | |||
| Mar 30, 2030 | H8 | |||
| Jun 27, 2030 | H8 | |||
| Jun 27, 2030 | H2 | |||
| Jan 31, 2031 | H8 | |||
| Jan 31, 2031 | H2 | |||
| Sep 13, 2031 | H2 | |||
| Sep 13, 2031 | H8 | |||
| Dec 3, 2031 | H8 | |||
| Dec 3, 2031 | H2 | |||
| Feb 20, 2032 | H6 | |||
| Feb 20, 2032 | H12 | |||
| Aug 16, 2032 | H6 | |||
| Aug 16, 2032 | H12 | |||
| Dec 30, 2032 | H6 | |||
| Dec 30, 2032 | H12 |
Comentários
Postar um comentário