Calendário Urano Cúspide das casas
| Nov 8, 1957 | H8 | |||
| Nov 8, 1957 | H2 | |||
| Nov 26, 1957 | H8 | |||
| Nov 26, 1957 | H2 | |||
| Jul 30, 1958 | H2 | |||
| Jul 30, 1958 | H8 | |||
| Sep 3, 1958 | H12 | |||
| Sep 3, 1958 | H6 | |||
| Feb 16, 1959 | H6 | |||
| Feb 16, 1959 | H12 | |||
| Jun 20, 1959 | H6 | |||
| Jun 20, 1959 | H12 | |||
| Sep 19, 1959 | H11 | |||
| Sep 19, 1959 | H5 | |||
| Nov 1, 1959 | H4 | |||
| Nov 1, 1959 | H10 | |||
| Dec 22, 1959 | H10 | |||
| Dec 22, 1959 | H4 | |||
| Feb 7, 1960 | H5 | |||
| Feb 7, 1960 | H11 | |||
| Jul 5, 1960 | H5 | |||
| Jul 5, 1960 | H11 | |||
| Aug 3, 1960 | H4 | |||
| Aug 3, 1960 | H10 | |||
| Oct 6, 1963 | H7 | |||
| Oct 6, 1963 | H1 | |||
| Feb 29, 1964 | H1 | |||
| Feb 29, 1964 | H7 | |||
| Jul 22, 1964 | H1 | |||
| Jul 22, 1964 | H7 | |||
| Nov 1, 1964 | H12 | |||
| Nov 1, 1964 | H6 | |||
| Feb 8, 1965 | H6 | |||
| Feb 8, 1965 | H12 | |||
| Aug 15, 1965 | H12 | |||
| Aug 15, 1965 | H6 | |||
| Oct 15, 1965 | H9 | |||
| Oct 15, 1965 | H3 | |||
| Nov 20, 1965 | H11 | |||
| Nov 20, 1965 | H5 | |||
| Jan 29, 1966 | H5 | |||
| Jan 29, 1966 | H11 | |||
| Mar 11, 1966 | H9 | |||
| Mar 11, 1966 | H3 | |||
| Aug 1, 1966 | H9 | |||
| Aug 1, 1966 | H3 | |||
| Aug 28, 1966 | H11 | |||
| Aug 28, 1966 | H5 | |||
| Dec 1, 1969 | H7 | |||
| Dec 1, 1969 | H1 | |||
| Feb 26, 1970 | H7 | |||
| Feb 26, 1970 | H1 | |||
| Sep 12, 1970 | H7 | |||
| Sep 12, 1970 | H1 | |||
| Nov 12, 1970 | H2 | |||
| Nov 12, 1970 | H8 |
| Mar 30, 1971 | H8 | |||
| Mar 30, 1971 | H2 | |||
| Aug 30, 1971 | H8 | |||
| Aug 30, 1971 | H2 | |||
| Oct 5, 1971 | H12 | |||
| Oct 5, 1971 | H6 | |||
| Nov 15, 1972 | H4 | |||
| Nov 15, 1972 | H10 | |||
| Apr 17, 1973 | H10 | |||
| Apr 17, 1973 | H4 | |||
| Sep 1, 1973 | H10 | |||
| Sep 1, 1973 | H4 | |||
| Nov 7, 1976 | H1 | |||
| Nov 7, 1976 | H7 | |||
| Jan 27, 1977 | H8 | |||
| Jan 27, 1977 | H2 | |||
| Mar 5, 1977 | H2 | |||
| Mar 5, 1977 | H8 | |||
| Jun 22, 1977 | H7 | |||
| Jun 22, 1977 | H1 | |||
| Aug 9, 1977 | H7 | |||
| Aug 9, 1977 | H1 | |||
| Oct 27, 1977 | H2 | |||
| Oct 27, 1977 | H8 | |||
| Nov 21, 1978 | H9 | |||
| Nov 21, 1978 | H3 | |||
| Dec 19, 1978 | H5 | |||
| Dec 19, 1978 | H11 | |||
| May 8, 1979 | H11 | |||
| May 8, 1979 | H5 | |||
| Jun 19, 1979 | H3 | |||
| Jun 19, 1979 | H9 | |||
| Aug 31, 1979 | H3 | |||
| Aug 31, 1979 | H9 | |||
| Oct 7, 1979 | H11 | |||
| Oct 7, 1979 | H5 | |||
| Jan 10, 1984 | H2 | |||
| Jan 10, 1984 | H8 | |||
| May 31, 1984 | H2 | |||
| May 31, 1984 | H8 | |||
| Oct 29, 1984 | H8 | |||
| Oct 29, 1984 | H2 | |||
| Dec 5, 1984 | H6 | |||
| Dec 5, 1984 | H12 | |||
| Feb 16, 1985 | H3 | |||
| Feb 16, 1985 | H9 | |||
| Apr 26, 1985 | H9 | |||
| Apr 26, 1985 | H3 | |||
| Nov 28, 1985 | H9 | |||
| Nov 28, 1985 | H3 |
| Jan 24, 1986 | H4 | |||
| Jan 24, 1986 | H10 | |||
| Jun 1, 1986 | H10 | |||
| Jun 1, 1986 | H4 | |||
| Nov 14, 1986 | H10 | |||
| Nov 14, 1986 | H4 | |||
| Feb 9, 1990 | H1 | |||
| Feb 9, 1990 | H7 | |||
| Jun 21, 1990 | H7 | |||
| Jun 21, 1990 | H1 | |||
| Dec 1, 1990 | H7 | |||
| Dec 1, 1990 | H1 | |||
| Mar 17, 1992 | H9 | |||
| Mar 17, 1992 | H3 | |||
| May 28, 1992 | H9 | |||
| May 28, 1992 | H3 | |||
| Dec 28, 1992 | H9 | |||
| Dec 28, 1992 | H3 | |||
| Jan 24, 1993 | H5 | |||
| Jan 24, 1993 | H11 | |||
| Feb 26, 1993 | H10 | |||
| Feb 26, 1993 | H4 | |||
| Jun 28, 1993 | H10 | |||
| Jun 28, 1993 | H4 | |||
| Aug 11, 1993 | H11 | |||
| Aug 11, 1993 | H5 | |||
| Nov 11, 1993 | H5 | |||
| Nov 11, 1993 | H11 | |||
| Dec 17, 1993 | H10 | |||
| Dec 17, 1993 | H4 | |||
| Mar 25, 1998 | H8 | |||
| Mar 25, 1998 | H2 | |||
| Jul 11, 1998 | H2 | |||
| Jul 11, 1998 | H8 | |||
| Jan 13, 1999 | H8 | |||
| Jan 13, 1999 | H2 | |||
| Feb 19, 1999 | H6 | |||
| Feb 19, 1999 | H12 | |||
| Sep 4, 1999 | H6 | |||
| Sep 4, 1999 | H12 | |||
| Dec 9, 1999 | H6 | |||
| Dec 9, 1999 | H12 | |||
| Mar 18, 2000 | H5 | |||
| Mar 18, 2000 | H11 | |||
| May 14, 2000 | H4 | |||
| May 14, 2000 | H10 | |||
| Jun 5, 2000 | H10 | |||
| Jun 5, 2000 | H4 | |||
| Aug 5, 2000 | H5 | |||
| Aug 5, 2000 | H11 |
| Jan 9, 2001 | H5 | |||
| Jan 9, 2001 | H11 | |||
| Feb 8, 2001 | H4 | |||
| Feb 8, 2001 | H10 | |||
| Mar 18, 2005 | H1 | |||
| Mar 18, 2005 | H7 | |||
| Sep 23, 2005 | H1 | |||
| Sep 23, 2005 | H7 | |||
| Jan 6, 2006 | H7 | |||
| Jan 6, 2006 | H1 | |||
| May 1, 2006 | H12 | |||
| May 1, 2006 | H6 | |||
| Aug 9, 2006 | H12 | |||
| Aug 9, 2006 | H6 | |||
| Feb 17, 2007 | H6 | |||
| Feb 17, 2007 | H12 | |||
| Apr 28, 2007 | H9 | |||
| Apr 28, 2007 | H3 | |||
| Aug 21, 2007 | H3 | |||
| Aug 21, 2007 | H9 | |||
| Feb 17, 2008 | H3 | |||
| Feb 17, 2008 | H9 | |||
| Mar 16, 2008 | H11 | |||
| Mar 16, 2008 | H5 | |||
| Oct 30, 2008 | H11 | |||
| Oct 30, 2008 | H5 | |||
| Dec 25, 2008 | H11 | |||
| Dec 25, 2008 | H5 | |||
| Jun 4, 2012 | H7 | |||
| Jun 4, 2012 | H1 | |||
| Aug 22, 2012 | H7 | |||
| Aug 22, 2012 | H1 | |||
| Mar 19, 2013 | H7 | |||
| Mar 19, 2013 | H1 | |||
| May 31, 2013 | H8 | |||
| May 31, 2013 | H2 | |||
| Sep 4, 2013 | H2 | |||
| Sep 4, 2013 | H8 | |||
| Mar 18, 2014 | H2 | |||
| Mar 18, 2014 | H8 | |||
| Apr 25, 2014 | H6 | |||
| Apr 25, 2014 | H12 | |||
| Oct 26, 2014 | H6 | |||
| Oct 26, 2014 | H12 | |||
| Feb 14, 2015 | H6 | |||
| Feb 14, 2015 | H12 |
| Apr 15, 2016 | H4 | |||
| Apr 15, 2016 | H10 | |||
| Dec 6, 2016 | H10 | |||
| Dec 6, 2016 | H4 | |||
| Jan 20, 2017 | H10 | |||
| Jan 20, 2017 | H4 | |||
| May 20, 2020 | H1 | |||
| May 20, 2020 | H7 | |||
| Nov 19, 2020 | H1 | |||
| Nov 19, 2020 | H7 | |||
| Mar 9, 2021 | H1 | |||
| Mar 9, 2021 | H7 | |||
| May 17, 2021 | H8 | |||
| May 17, 2021 | H2 | |||
| Dec 4, 2021 | H8 | |||
| Dec 4, 2021 | H2 | |||
| Mar 3, 2022 | H8 | |||
| Mar 3, 2022 | H2 | |||
| Jun 24, 2022 | H9 | |||
| Jun 24, 2022 | H3 | |||
| Oct 26, 2022 | H9 | |||
| Oct 26, 2022 | H3 | |||
| Apr 14, 2023 | H9 | |||
| Apr 14, 2023 | H3 | |||
| May 12, 2023 | H5 | |||
| May 12, 2023 | H11 | |||
| Jun 27, 2028 | H2 | |||
| Jun 27, 2028 | H8 | |||
| Aug 17, 2028 | H6 | |||
| Aug 17, 2028 | H12 | |||
| Oct 22, 2028 | H6 | |||
| Oct 22, 2028 | H12 | |||
| Dec 17, 2028 | H2 | |||
| Dec 17, 2028 | H8 | |||
| Apr 16, 2029 | H2 | |||
| Apr 16, 2029 | H8 | |||
| May 26, 2029 | H6 | |||
| May 26, 2029 | H12 | |||
| Aug 3, 2029 | H9 | |||
| Aug 3, 2029 | H3 | |||
| Nov 14, 2029 | H9 | |||
| Nov 14, 2029 | H3 | |||
| May 20, 2030 | H9 | |||
| May 20, 2030 | H3 | |||
| Jul 16, 2030 | H10 | |||
| Jul 16, 2030 | H4 | |||
| Dec 14, 2030 | H10 | |||
| Dec 14, 2030 | H4 |
Comentários
Postar um comentário