Calendário todos os planetas
| Jul 1, 13:14 | H7 | |||
| Jul 1, 15:40 | H5 | |||
| Jul 3, 05:27 | H5 | |||
| Jul 3, 21:44 | H5 | |||
| Jul 4, 18:29 | H8 | |||
| Jul 6, 23:36 | H5 | |||
| Jul 8, 16:46 | H5 | |||
| Jul 8, 19:46 | H7 | |||
| Jul 13, 14:20 | H5 | |||
| Jul 14, 05:25 | H7 | |||
| Jul 14, 08:09 | H7 | |||
| Jul 16, 12:07 | H8 | |||
| Jul 19, 02:53 | H7 | |||
| Jul 20, 17:08 | H7 | |||
| Jul 21, 17:00 | H7 | |||
| Jul 23, 22:04 | H7 | |||
| Jul 24, 05:59 | H6 | |||
| Jul 24, 08:16 | H6 | |||
| Jul 25, 05:22 | H9 | |||
| Jul 27, 06:08 | H7 | |||
| Jul 29, 15:16 | H6 | |||
| Jul 29, 19:30 | H6 | |||
| Jul 30, 11:01 | H6 |
| Aug 1, 16:04 | H9 | |||
| Aug 2, 09:28 | H6 | |||
| Aug 5, 15:54 | H9 | |||
| Aug 8, 17:31 | H7 | |||
| Aug 9, 05:56 | H7 | |||
| Aug 13, 07:56 | H7 | |||
| Aug 14, 03:19 | H9 | |||
| Aug 14, 14:08 | H8 | |||
| Aug 14, 15:16 | H7 | |||
| Aug 18, 23:52 | H7 | |||
| Aug 19, 02:04 | H7 | |||
| Aug 19, 10:41 | H8 | |||
| Aug 21, 00:36 | H8 | |||
| Aug 21, 05:40 | H8 | |||
| Aug 22, 22:15 | H7 | |||
| Aug 24, 04:55 | H7 | |||
| Aug 25, 00:03 | H7 | |||
| Aug 25, 12:49 | H8 | |||
| Aug 26, 16:00 | H7 | |||
| Aug 29, 06:16 | H8 | |||
| Aug 29, 10:30 | H7 | |||
| Aug 31, 19:41 | H8 |
| Sep 1, 15:06 | H8 | |||
| Sep 1, 17:41 | H8 | |||
| Sep 2, 04:03 | H8 | |||
| Sep 2, 12:12 | H9 | |||
| Sep 3, 21:39 | H8 | |||
| Sep 7, 17:04 | H8 | |||
| Sep 9, 07:42 | H8 | |||
| Sep 10, 08:57 | H10 | |||
| Sep 11, 07:44 | H8 | |||
| Sep 12, 11:41 | H3 | |||
| Sep 12, 23:53 | H8 | |||
| Sep 14, 02:51 | H9 | |||
| Sep 14, 17:28 | H9 | |||
| Sep 16, 14:21 | H9 | |||
| Sep 16, 20:00 | H8 | |||
| Sep 17, 23:10 | H9 | |||
| Sep 18, 01:57 | H8 | |||
| Sep 18, 05:57 | H8 | |||
| Sep 19, 09:40 | H9 | |||
| Sep 19, 16:43 | H10 | |||
| Sep 20, 00:01 | H10 | |||
| Sep 20, 23:03 | H9 | |||
| Sep 21, 15:21 | H8 | |||
| Sep 21, 22:19 | H9 | |||
| Sep 26, 03:52 | H10 | |||
| Sep 27, 08:10 | H9 | |||
| Sep 27, 15:48 | H8 | |||
| Sep 27, 16:05 | H7 | |||
| Sep 28, 07:53 | H9 | |||
| Sep 28, 12:18 | H7 | |||
| Sep 28, 23:18 | H10 |
| Oct 1, 13:00 | H10 | |||
| Oct 3, 07:01 | H8 | |||
| Oct 5, 12:45 | H10 | |||
| Oct 5, 15:57 | H10 | |||
| Oct 6, 23:45 | H10 | |||
| Oct 7, 13:15 | H9 | |||
| Oct 8, 10:04 | H10 | |||
| Oct 9, 17:00 | H10 | |||
| Oct 9, 22:44 | H9 | |||
| Oct 11, 05:42 | H9 | |||
| Oct 13, 05:32 | H9 | |||
| Oct 13, 12:09 | H10 | |||
| Oct 15, 03:39 | H10 | |||
| Oct 15, 15:57 | H3 | |||
| Oct 17, 00:09 | H10 | |||
| Oct 17, 11:59 | H9 | |||
| Oct 18, 13:05 | H10 | |||
| Oct 21, 09:17 | H10 | |||
| Oct 21, 14:12 | H10 | |||
| Oct 22, 14:40 | H11 | |||
| Oct 24, 12:04 | H11 | |||
| Oct 25, 18:02 | H10 | |||
| Oct 26, 10:07 | H11 | |||
| Oct 27, 11:03 | H9 | |||
| Oct 27, 15:49 | H10 | |||
| Oct 27, 23:22 | H11 | |||
| Oct 28, 16:08 | H11 | |||
| Oct 30, 22:33 | H11 | |||
| Oct 31, 14:01 | H10 |
| Nov 1, 04:25 | H11 | |||
| Nov 2, 03:19 | H10 | |||
| Nov 2, 08:37 | H11 | |||
| Nov 3, 09:40 | H11 | |||
| Nov 3, 14:23 | H11 | |||
| Nov 5, 12:49 | H10 | |||
| Nov 5, 16:43 | H10 | |||
| Nov 8, 03:19 | H11 | |||
| Nov 9, 00:08 | H10 | |||
| Nov 9, 01:22 | H10 | |||
| Nov 10, 12:35 | H10 | |||
| Nov 10, 18:40 | H11 | |||
| Nov 14, 06:53 | H11 | |||
| Nov 14, 21:23 | H10 | |||
| Nov 15, 05:29 | H11 | |||
| Nov 17, 01:59 | H11 | |||
| Nov 18, 07:36 | H11 | |||
| Nov 18, 19:29 | H11 | |||
| Nov 19, 17:53 | H11 | |||
| Nov 20, 07:04 | H11 | |||
| Nov 20, 09:56 | H10 | |||
| Nov 20, 12:30 | H11 | |||
| Nov 21, 06:13 | H11 | |||
| Nov 21, 13:51 | H11 | |||
| Nov 24, 14:23 | H11 | |||
| Nov 24, 14:53 | H11 | |||
| Nov 25, 19:37 | H11 | |||
| Nov 26, 12:03 | H11 | |||
| Nov 27, 18:38 | H5 | |||
| Nov 28, 05:29 | H11 | |||
| Nov 29, 14:25 | H11 | |||
| Nov 30, 04:40 | H11 |
| Dec 1, 21:49 | H11 | |||
| Dec 2, 21:31 | H11 | |||
| Dec 3, 23:39 | H11 | |||
| Dec 4, 09:50 | H11 | |||
| Dec 4, 16:47 | H12 | |||
| Dec 4, 20:17 | H12 | |||
| Dec 8, 18:18 | H11 | |||
| Dec 9, 02:54 | H11 | |||
| Dec 10, 15:29 | H11 | |||
| Dec 11, 06:34 | H11 | |||
| Dec 12, 23:18 | H12 | |||
| Dec 13, 05:48 | H12 | |||
| Dec 13, 19:29 | H12 | |||
| Dec 13, 22:02 | H12 | |||
| Dec 13, 23:32 | H11 | |||
| Dec 14, 05:35 | H12 | |||
| Dec 15, 10:04 | H11 | |||
| Dec 16, 17:58 | H5 | |||
| Dec 18, 08:45 | H12 | |||
| Dec 18, 10:49 | H12 | |||
| Dec 18, 17:35 | H12 | |||
| Dec 19, 09:01 | H11 | |||
| Dec 19, 21:28 | H12 | |||
| Dec 20, 02:15 | H12 | |||
| Dec 20, 19:50 | H12 | |||
| Dec 23, 06:47 | H12 | |||
| Dec 23, 10:40 | H12 | |||
| Dec 24, 00:53 | H12 | |||
| Dec 24, 03:52 | H12 | |||
| Dec 25, 17:57 | H7 | |||
| Dec 26, 14:59 | H7 | |||
| Dec 26, 17:40 | H12 | |||
| Dec 27, 15:08 | H12 | |||
| Dec 27, 16:52 | H12 | |||
| Dec 28, 10:26 | H1 | |||
| Dec 31, 09:41 | H1 | |||
| Dec 31, 17:26 | H12 | |||
| Dec 31, 20:39 | H12 |
Comentários
Postar um comentário