Calendário lua
| Sep 1, 07:38 | H12 | |||
| Sep 1, 07:38 | H12 | |||
| Sep 1, 10:09 | H12 | |||
| Sep 1, 10:22 | H12 | |||
| Sep 1, 22:18 | H12 | |||
| Sep 1, 22:42 | H12 | |||
| Sep 2, 00:10 | H12 | |||
| Sep 2, 06:46 | H12 | |||
| Sep 2, 17:06 | H1 | |||
| Sep 2, 17:06 | H1 | |||
| Sep 2, 20:59 | H1 | |||
| Sep 3, 10:09 | H1 | |||
| Sep 3, 17:27 | H1 | |||
| Sep 3, 17:27 | H1 | |||
| Sep 3, 19:49 | H1 | |||
| Sep 3, 20:01 | H1 | |||
| Sep 4, 04:29 | H1 | |||
| Sep 4, 07:18 | H1 | |||
| Sep 4, 09:02 | H1 | |||
| Sep 4, 18:44 | H1 | |||
| Sep 5, 23:50 | H2 | |||
| Sep 5, 23:50 | H2 | |||
| Sep 6, 02:04 | H2 | |||
| Sep 6, 10:13 | H2 | |||
| Sep 6, 12:51 | H2 | |||
| Sep 6, 13:12 | H2 | |||
| Sep 6, 20:22 | H2 | |||
| Sep 7, 05:32 | H2 | |||
| Sep 7, 05:32 | H2 | |||
| Sep 7, 08:59 | H2 | |||
| Sep 7, 20:43 | H2 | |||
| Sep 8, 05:33 | H3 | |||
| Sep 8, 13:09 | H3 | |||
| Sep 8, 17:16 | H3 | |||
| Sep 9, 02:04 | H3 | |||
| Sep 9, 07:46 | H3 | |||
| Sep 9, 07:46 | H3 | |||
| Sep 9, 22:32 | H3 | |||
| Sep 10, 04:54 | H3 | |||
| Sep 10, 04:54 | H3 | |||
| Sep 10, 07:00 | H4 | |||
| Sep 10, 17:10 | H4 | |||
| Sep 10, 17:30 | H4 | |||
| Sep 11, 00:18 | H4 | |||
| Sep 11, 03:26 | H4 | |||
| Sep 11, 09:06 | H4 | |||
| Sep 11, 09:06 | H4 | |||
| Sep 11, 12:27 | H4 | |||
| Sep 11, 23:53 | H4 | |||
| Sep 12, 08:35 | H5 | |||
| Sep 12, 16:10 | H5 | |||
| Sep 12, 19:02 | H5 | |||
| Sep 12, 20:17 | H5 | |||
| Sep 13, 01:58 | H5 | |||
| Sep 13, 05:09 | H5 | |||
| Sep 13, 14:21 | H5 | |||
| Sep 14, 08:41 | H6 | |||
| Sep 14, 08:41 | H6 | |||
| Sep 14, 10:51 | H6 | |||
| Sep 14, 11:02 | H6 | |||
| Sep 14, 21:28 | H6 | |||
| Sep 14, 21:49 | H6 | |||
| Sep 14, 23:06 | H6 | |||
| Sep 15, 04:58 | H6 | |||
| Sep 15, 14:16 | H7 | |||
| Sep 15, 14:16 | H7 | |||
| Sep 15, 17:49 | H7 | |||
| Sep 16, 06:00 | H7 | |||
| Sep 16, 12:52 | H7 | |||
| Sep 16, 12:52 | H7 | |||
| Sep 16, 15:07 | H7 | |||
| Sep 16, 15:19 | H7 | |||
| Sep 16, 23:27 | H7 | |||
| Sep 17, 02:10 | H7 | |||
| Sep 17, 03:52 | H7 | |||
| Sep 17, 13:26 | H7 | |||
| Sep 18, 19:13 | H8 | |||
| Sep 18, 19:13 | H8 | |||
| Sep 18, 21:34 | H8 | |||
| Sep 19, 06:15 | H8 | |||
| Sep 19, 09:05 | H8 | |||
| Sep 19, 09:28 | H8 | |||
| Sep 19, 17:14 | H8 | |||
| Sep 20, 03:20 | H8 | |||
| Sep 20, 03:20 | H8 | |||
| Sep 20, 07:10 | H8 | |||
| Sep 20, 20:23 | H8 | |||
| Sep 21, 06:29 | H9 | |||
| Sep 21, 15:18 | H9 | |||
| Sep 21, 20:06 | H9 | |||
| Sep 22, 06:26 | H9 | |||
| Sep 22, 13:12 | H9 | |||
| Sep 22, 13:12 | H9 | |||
| Sep 23, 06:53 | H9 | |||
| Sep 23, 14:35 | H10 | |||
| Sep 23, 14:35 | H10 | |||
| Sep 23, 17:07 | H10 | |||
| Sep 24, 05:29 | H10 | |||
| Sep 24, 05:53 | H10 | |||
| Sep 24, 14:12 | H10 | |||
| Sep 24, 18:01 | H10 | |||
| Sep 25, 00:58 | H10 | |||
| Sep 25, 00:58 | H10 | |||
| Sep 25, 05:03 | H10 | |||
| Sep 25, 19:04 | H10 | |||
| Sep 26, 05:43 | H11 | |||
| Sep 26, 14:58 | H11 | |||
| Sep 26, 18:28 | H11 | |||
| Sep 26, 19:58 | H11 | |||
| Sep 27, 02:51 | H11 | |||
| Sep 27, 06:43 | H11 | |||
| Sep 27, 17:47 | H11 | |||
| Sep 28, 15:32 | H12 | |||
| Sep 28, 15:32 | H12 | |||
| Sep 28, 18:05 | H12 | |||
| Sep 28, 18:18 | H12 | |||
| Sep 29, 06:25 | H12 | |||
| Sep 29, 06:50 | H12 | |||
| Sep 29, 08:18 | H12 | |||
| Sep 29, 15:02 | H12 | |||
| Sep 30, 01:33 | H1 | |||
| Sep 30, 01:33 | H1 | |||
| Sep 30, 05:31 | H1 | |||
| Sep 30, 18:57 | H1 |
| Oct 1, 02:24 | H1 | |||
| Oct 1, 02:24 | H1 | |||
| Oct 1, 04:50 | H1 | |||
| Oct 1, 05:02 | H1 | |||
| Oct 1, 13:41 | H1 | |||
| Oct 1, 16:33 | H1 | |||
| Oct 1, 18:20 | H1 | |||
| Oct 2, 04:14 | H1 | |||
| Oct 3, 09:51 | H2 | |||
| Oct 3, 09:51 | H2 | |||
| Oct 3, 12:07 | H2 | |||
| Oct 3, 20:22 | H2 | |||
| Oct 3, 23:02 | H2 | |||
| Oct 3, 23:24 | H2 | |||
| Oct 4, 06:37 | H2 | |||
| Oct 4, 15:50 | H2 | |||
| Oct 4, 15:50 | H2 | |||
| Oct 4, 19:18 | H2 | |||
| Oct 5, 07:02 | H2 | |||
| Oct 5, 15:50 | H3 | |||
| Oct 5, 23:24 | H3 | |||
| Oct 6, 03:28 | H3 | |||
| Oct 6, 12:09 | H3 | |||
| Oct 6, 17:45 | H3 | |||
| Oct 6, 17:45 | H3 | |||
| Oct 7, 08:14 | H3 | |||
| Oct 7, 14:28 | H4 | |||
| Oct 7, 14:28 | H4 | |||
| Oct 7, 16:30 | H4 | |||
| Oct 8, 02:24 | H4 | |||
| Oct 8, 02:43 | H4 | |||
| Oct 8, 09:20 | H4 | |||
| Oct 8, 12:22 | H4 | |||
| Oct 8, 17:52 | H4 | |||
| Oct 8, 17:52 | H4 | |||
| Oct 8, 21:06 | H4 | |||
| Oct 9, 08:10 | H4 | |||
| Oct 9, 16:35 | H5 | |||
| Oct 9, 23:55 | H5 | |||
| Oct 10, 02:41 | H5 | |||
| Oct 10, 03:53 | H5 | |||
| Oct 10, 09:23 | H5 | |||
| Oct 10, 12:28 | H5 | |||
| Oct 10, 21:22 | H5 | |||
| Oct 11, 15:11 | H6 | |||
| Oct 11, 15:11 | H6 | |||
| Oct 11, 17:18 | H6 | |||
| Oct 11, 17:28 | H6 | |||
| Oct 12, 03:39 | H6 | |||
| Oct 12, 04:00 | H6 | |||
| Oct 12, 05:15 | H6 | |||
| Oct 12, 11:00 | H6 | |||
| Oct 12, 20:07 | H7 | |||
| Oct 12, 20:07 | H7 | |||
| Oct 12, 23:36 | H7 | |||
| Oct 13, 11:37 | H7 | |||
| Oct 13, 18:25 | H7 | |||
| Oct 13, 18:25 | H7 | |||
| Oct 13, 20:39 | H7 | |||
| Oct 13, 20:50 | H7 | |||
| Oct 14, 04:55 | H7 | |||
| Oct 14, 07:38 | H7 | |||
| Oct 14, 09:20 | H7 | |||
| Oct 14, 18:52 | H7 | |||
| Oct 16, 00:47 | H8 | |||
| Oct 16, 00:47 | H8 | |||
| Oct 16, 03:09 | H8 | |||
| Oct 16, 11:54 | H8 | |||
| Oct 16, 14:46 | H8 | |||
| Oct 16, 15:09 | H8 | |||
| Oct 16, 23:00 | H8 | |||
| Oct 17, 09:12 | H8 | |||
| Oct 17, 09:12 | H8 | |||
| Oct 17, 13:05 | H8 | |||
| Oct 18, 02:27 | H8 | |||
| Oct 18, 12:40 | H9 | |||
| Oct 18, 21:35 | H9 | |||
| Oct 19, 02:26 | H9 | |||
| Oct 19, 12:52 | H9 | |||
| Oct 19, 19:41 | H9 | |||
| Oct 19, 19:41 | H9 | |||
| Oct 20, 13:29 | H9 | |||
| Oct 20, 21:13 | H10 | |||
| Oct 20, 21:13 | H10 | |||
| Oct 20, 23:46 | H10 | |||
| Oct 21, 12:10 | H10 | |||
| Oct 21, 12:34 | H10 | |||
| Oct 21, 20:54 | H10 | |||
| Oct 22, 00:44 | H10 | |||
| Oct 22, 07:41 | H10 | |||
| Oct 22, 07:41 | H10 | |||
| Oct 22, 11:46 | H10 | |||
| Oct 23, 01:47 | H10 | |||
| Oct 23, 12:25 | H11 | |||
| Oct 23, 21:40 | H11 | |||
| Oct 24, 01:09 | H11 | |||
| Oct 24, 02:40 | H11 | |||
| Oct 24, 09:33 | H11 | |||
| Oct 24, 13:25 | H11 | |||
| Oct 25, 00:30 | H11 | |||
| Oct 25, 22:21 | H12 | |||
| Oct 25, 22:21 | H12 | |||
| Oct 26, 00:55 | H12 | |||
| Oct 26, 01:08 | H12 | |||
| Oct 26, 13:21 | H12 | |||
| Oct 26, 13:46 | H12 | |||
| Oct 26, 15:16 | H12 | |||
| Oct 26, 22:04 | H12 | |||
| Oct 27, 08:44 | H1 | |||
| Oct 27, 08:44 | H1 | |||
| Oct 27, 12:45 | H1 | |||
| Oct 28, 02:26 | H1 | |||
| Oct 28, 10:03 | H1 | |||
| Oct 28, 10:03 | H1 | |||
| Oct 28, 12:31 | H1 | |||
| Oct 28, 12:44 | H1 | |||
| Oct 28, 21:35 | H1 | |||
| Oct 29, 00:32 | H1 | |||
| Oct 29, 02:22 | H1 | |||
| Oct 29, 12:31 | H1 | |||
| Oct 30, 19:01 | H2 | |||
| Oct 30, 19:01 | H2 | |||
| Oct 30, 21:21 | H2 | |||
| Oct 31, 05:51 | H2 | |||
| Oct 31, 08:36 | H2 | |||
| Oct 31, 08:58 | H2 | |||
| Oct 31, 16:24 | H2 |
| Nov 1, 01:53 | H2 | |||
| Nov 1, 01:53 | H2 | |||
| Nov 1, 05:26 | H2 | |||
| Nov 1, 17:28 | H2 | |||
| Nov 2, 02:27 | H3 | |||
| Nov 2, 10:10 | H3 | |||
| Nov 2, 14:18 | H3 | |||
| Nov 2, 23:06 | H3 | |||
| Nov 3, 04:46 | H3 | |||
| Nov 3, 04:46 | H3 | |||
| Nov 3, 19:20 | H3 | |||
| Nov 4, 01:35 | H4 | |||
| Nov 4, 01:35 | H4 | |||
| Nov 4, 03:37 | H4 | |||
| Nov 4, 13:28 | H4 | |||
| Nov 4, 13:47 | H4 | |||
| Nov 4, 20:21 | H4 | |||
| Nov 4, 23:21 | H4 | |||
| Nov 5, 04:47 | H4 | |||
| Nov 5, 04:47 | H4 | |||
| Nov 5, 07:58 | H4 | |||
| Nov 5, 18:50 | H4 | |||
| Nov 6, 03:03 | H5 | |||
| Nov 6, 10:12 | H5 | |||
| Nov 6, 12:54 | H5 | |||
| Nov 6, 14:04 | H5 | |||
| Nov 6, 19:24 | H5 | |||
| Nov 6, 22:23 | H5 | |||
| Nov 7, 07:01 | H5 | |||
| Nov 8, 00:13 | H6 | |||
| Nov 8, 00:13 | H6 | |||
| Nov 8, 02:15 | H6 | |||
| Nov 8, 02:25 | H6 | |||
| Nov 8, 12:14 | H6 | |||
| Nov 8, 12:34 | H6 | |||
| Nov 8, 13:47 | H6 | |||
| Nov 8, 19:19 | H6 | |||
| Nov 9, 04:07 | H7 | |||
| Nov 9, 04:07 | H7 | |||
| Nov 9, 07:29 | H7 | |||
| Nov 9, 19:05 | H7 | |||
| Nov 10, 01:40 | H7 | |||
| Nov 10, 01:40 | H7 | |||
| Nov 10, 03:50 | H7 | |||
| Nov 10, 04:01 | H7 | |||
| Nov 10, 11:52 | H7 | |||
| Nov 10, 14:30 | H7 | |||
| Nov 10, 16:09 | H7 | |||
| Nov 11, 01:26 | H7 | |||
| Nov 12, 06:45 | H8 | |||
| Nov 12, 06:45 | H8 | |||
| Nov 12, 09:05 | H8 | |||
| Nov 12, 17:44 | H8 | |||
| Nov 12, 20:34 | H8 | |||
| Nov 12, 20:57 | H8 | |||
| Nov 13, 04:43 | H8 | |||
| Nov 13, 14:52 | H8 | |||
| Nov 13, 14:52 | H8 | |||
| Nov 13, 18:45 | H8 | |||
| Nov 14, 08:06 | H8 | |||
| Nov 14, 18:19 | H9 | |||
| Nov 15, 03:16 | H9 | |||
| Nov 15, 08:08 | H9 | |||
| Nov 15, 18:37 | H9 | |||
| Nov 16, 01:28 | H9 | |||
| Nov 16, 01:28 | H9 | |||
| Nov 16, 19:22 | H9 | |||
| Nov 17, 03:10 | H10 | |||
| Nov 17, 03:10 | H10 | |||
| Nov 17, 05:43 | H10 | |||
| Nov 17, 18:11 | H10 | |||
| Nov 17, 18:36 | H10 | |||
| Nov 18, 02:58 | H10 | |||
| Nov 18, 06:48 | H10 | |||
| Nov 18, 13:46 | H10 | |||
| Nov 18, 13:46 | H10 | |||
| Nov 18, 17:53 | H10 | |||
| Nov 19, 07:55 | H10 | |||
| Nov 19, 18:33 | H11 | |||
| Nov 20, 03:47 | H11 | |||
| Nov 20, 07:17 | H11 | |||
| Nov 20, 08:47 | H11 | |||
| Nov 20, 15:40 | H11 | |||
| Nov 20, 19:31 | H11 | |||
| Nov 21, 06:34 | H11 | |||
| Nov 22, 04:22 | H12 | |||
| Nov 22, 04:22 | H12 | |||
| Nov 22, 06:55 | H12 | |||
| Nov 22, 07:08 | H12 | |||
| Nov 22, 19:21 | H12 | |||
| Nov 22, 19:45 | H12 | |||
| Nov 22, 21:15 | H12 | |||
| Nov 23, 04:03 | H12 | |||
| Nov 23, 14:44 | H1 | |||
| Nov 23, 14:44 | H1 | |||
| Nov 23, 18:46 | H1 | |||
| Nov 24, 08:31 | H1 | |||
| Nov 24, 16:11 | H1 | |||
| Nov 24, 16:11 | H1 | |||
| Nov 24, 18:41 | H1 | |||
| Nov 24, 18:54 | H1 | |||
| Nov 25, 03:51 | H1 | |||
| Nov 25, 06:49 | H1 | |||
| Nov 25, 08:41 | H1 | |||
| Nov 25, 18:59 | H1 | |||
| Nov 27, 02:09 | H2 | |||
| Nov 27, 02:09 | H2 | |||
| Nov 27, 04:33 | H2 | |||
| Nov 27, 13:18 | H2 | |||
| Nov 27, 16:08 | H2 | |||
| Nov 27, 16:30 | H2 | |||
| Nov 28, 00:10 | H2 | |||
| Nov 28, 09:58 | H2 | |||
| Nov 28, 09:58 | H2 | |||
| Nov 28, 13:39 | H2 | |||
| Nov 29, 02:07 | H2 | |||
| Nov 29, 11:26 | H3 | |||
| Nov 29, 19:25 | H3 | |||
| Nov 29, 23:43 | H3 | |||
| Nov 30, 08:50 | H3 | |||
| Nov 30, 14:42 | H3 | |||
| Nov 30, 14:42 | H3 |
| Dec 1, 05:44 | H3 | |||
| Dec 1, 12:09 | H3 | |||
| Dec 1, 12:09 | H3 | |||
| Dec 1, 14:15 | H4 | |||
| Dec 2, 00:21 | H4 | |||
| Dec 2, 00:41 | H4 | |||
| Dec 2, 07:23 | H4 | |||
| Dec 2, 10:27 | H4 | |||
| Dec 2, 15:58 | H4 | |||
| Dec 2, 15:58 | H4 | |||
| Dec 2, 19:13 | H4 | |||
| Dec 3, 06:13 | H4 | |||
| Dec 3, 14:30 | H5 | |||
| Dec 3, 21:39 | H5 | |||
| Dec 4, 00:22 | H5 | |||
| Dec 4, 01:32 | H5 | |||
| Dec 4, 06:51 | H5 | |||
| Dec 4, 09:49 | H5 | |||
| Dec 4, 18:23 | H5 | |||
| Dec 5, 11:20 | H6 | |||
| Dec 5, 11:20 | H6 | |||
| Dec 5, 13:20 | H6 | |||
| Dec 5, 13:30 | H6 | |||
| Dec 5, 23:07 | H6 | |||
| Dec 5, 23:26 | H6 | |||
| Dec 6, 00:37 | H6 | |||
| Dec 6, 06:01 | H6 | |||
| Dec 6, 14:35 | H7 | |||
| Dec 6, 14:35 | H7 | |||
| Dec 6, 17:50 | H7 | |||
| Dec 7, 05:05 | H7 | |||
| Dec 7, 11:27 | H7 | |||
| Dec 7, 11:27 | H7 | |||
| Dec 7, 13:33 | H7 | |||
| Dec 7, 13:44 | H7 | |||
| Dec 7, 21:18 | H7 | |||
| Dec 7, 23:51 | H7 | |||
| Dec 8, 01:26 | H7 | |||
| Dec 8, 10:24 | H7 | |||
| Dec 9, 14:44 | H8 | |||
| Dec 9, 14:44 | H8 | |||
| Dec 9, 17:00 | H8 | |||
| Dec 10, 01:23 | H8 | |||
| Dec 10, 04:08 | H8 | |||
| Dec 10, 04:30 | H8 | |||
| Dec 10, 12:04 | H8 | |||
| Dec 10, 21:57 | H8 | |||
| Dec 10, 21:57 | H8 | |||
| Dec 11, 01:44 | H8 | |||
| Dec 11, 14:49 | H8 | |||
| Dec 12, 00:52 | H9 | |||
| Dec 12, 09:41 | H9 | |||
| Dec 12, 14:29 | H9 | |||
| Dec 13, 00:52 | H9 | |||
| Dec 13, 07:40 | H9 | |||
| Dec 13, 07:40 | H9 | |||
| Dec 14, 01:30 | H9 | |||
| Dec 14, 09:16 | H10 | |||
| Dec 14, 09:16 | H10 | |||
| Dec 14, 11:49 | H10 | |||
| Dec 15, 00:18 | H10 | |||
| Dec 15, 00:42 | H10 | |||
| Dec 15, 09:05 | H10 | |||
| Dec 15, 12:56 | H10 | |||
| Dec 15, 19:55 | H10 | |||
| Dec 15, 19:55 | H10 | |||
| Dec 16, 00:02 | H10 | |||
| Dec 16, 14:05 | H10 | |||
| Dec 17, 00:45 | H11 | |||
| Dec 17, 10:00 | H11 | |||
| Dec 17, 13:29 | H11 | |||
| Dec 17, 15:00 | H11 | |||
| Dec 17, 21:52 | H11 | |||
| Dec 18, 01:43 | H11 | |||
| Dec 18, 12:45 | H11 | |||
| Dec 19, 10:28 | H12 | |||
| Dec 19, 10:28 | H12 | |||
| Dec 19, 13:01 | H12 | |||
| Dec 19, 13:14 | H12 | |||
| Dec 20, 01:22 | H12 | |||
| Dec 20, 01:46 | H12 | |||
| Dec 20, 03:16 | H12 | |||
| Dec 20, 10:01 | H12 | |||
| Dec 20, 20:37 | H1 | |||
| Dec 20, 20:37 | H1 | |||
| Dec 21, 00:38 | H1 | |||
| Dec 21, 14:17 | H1 | |||
| Dec 21, 21:53 | H1 | |||
| Dec 21, 21:53 | H1 | |||
| Dec 22, 00:22 | H1 | |||
| Dec 22, 00:35 | H1 | |||
| Dec 22, 09:29 | H1 | |||
| Dec 22, 12:27 | H1 | |||
| Dec 22, 14:17 | H1 | |||
| Dec 23, 00:33 | H1 | |||
| Dec 24, 07:46 | H2 | |||
| Dec 24, 07:46 | H2 | |||
| Dec 24, 10:10 | H2 | |||
| Dec 24, 18:59 | H2 | |||
| Dec 24, 21:51 | H2 | |||
| Dec 24, 22:13 | H2 | |||
| Dec 25, 05:59 | H2 | |||
| Dec 25, 15:56 | H2 | |||
| Dec 25, 15:56 | H2 | |||
| Dec 25, 19:41 | H2 | |||
| Dec 26, 08:24 | H2 | |||
| Dec 26, 17:57 | H3 | |||
| Dec 27, 02:10 | H3 | |||
| Dec 27, 06:35 | H3 | |||
| Dec 27, 15:59 | H3 | |||
| Dec 27, 22:04 | H3 | |||
| Dec 27, 22:04 | H3 | |||
| Dec 28, 13:39 | H3 | |||
| Dec 28, 20:19 | H4 | |||
| Dec 28, 20:19 | H4 | |||
| Dec 28, 22:29 | H4 | |||
| Dec 29, 08:59 | H4 | |||
| Dec 29, 09:20 | H4 | |||
| Dec 29, 16:17 | H4 | |||
| Dec 29, 19:28 | H4 | |||
| Dec 30, 01:12 | H4 | |||
| Dec 30, 01:12 | H4 | |||
| Dec 30, 04:34 | H4 | |||
| Dec 30, 15:58 | H4 | |||
| Dec 31, 00:32 | H5 | |||
| Dec 31, 07:55 | H5 | |||
| Dec 31, 10:42 | H5 | |||
| Dec 31, 11:55 | H5 | |||
| Dec 31, 17:22 | H5 | |||
| Dec 31, 20:26 | H5 |
Comentários
Postar um comentário