| Apr 2, 2023 | H4 | |||
| Jul 12, 2023 | H5 | |||
| Oct 16, 2023 | H5 | |||
| Apr 26, 2024 | H5 | |||
| Jul 27, 2024 | H5 | |||
| Oct 8, 2024 | H5 | |||
| May 7, 2025 | H5 | |||
| Jun 6, 2025 | H5 | |||
| Jun 20, 2025 | H5 | |||
| Nov 27, 2025 | H5 | |||
| Dec 16, 2025 | H5 | |||
| Mar 24, 2026 | H5 | |||
| Apr 10, 2026 | H5 | |||
| Jun 10, 2026 | H5 | |||
| Jul 17, 2026 | H5 | |||
| Nov 6, 2026 | H5 | |||
| Dec 23, 2026 | H5 | |||
| Mar 26, 2027 | H5 | |||
| May 5, 2027 | H5 | |||
| May 29, 2028 | H5 | |||
| Aug 14, 2030 | H6 | |||
| Aug 17, 2030 | H6 | |||
| Nov 9, 2030 | H6 | |||
| Nov 13, 2030 | H6 | |||
| May 28, 2031 | H6 | |||
| May 30, 2031 | H6 | |||
| Jul 2, 2032 | H6 | |||
| Jul 5, 2032 | H6 | |||
| Jul 18, 2032 | H6 | |||
| Dec 31, 2032 | H6 | |||
| Jan 19, 2033 | H6 | |||
| Jan 25, 2033 | H6 | |||
| Apr 12, 2033 | H6 | |||
| Apr 18, 2033 | H6 | |||
| May 6, 2033 | H6 | |||
| Jul 5, 2033 | H6 | |||
| Feb 2, 2034 | H6 | |||
| Apr 14, 2034 | H6 | |||
| Sep 8, 2034 | H7 | |||
| Nov 23, 2034 | H7 | |||
| Jun 19, 2035 | H7 | |||
| Aug 2, 2036 | H7 | |||
| Jan 23, 2037 | H7 | |||
| May 19, 2037 | H7 | |||
| Aug 18, 2037 | H7 | |||
| Aug 20, 2037 | H7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário