Calendário Mercúrio
| Jan 1, 16:47 | H12 | |||
| Jan 1, 16:47 | H12 | |||
| Jan 2, 15:56 | H12 | |||
| Jan 2, 17:54 | H12 | |||
| Jan 7, 04:32 | H12 | |||
| Jan 7, 08:00 | H12 | |||
| Jan 7, 20:42 | H12 | |||
| Jan 10, 05:44 | H12 | |||
| Jan 13, 21:28 | H1 | |||
| Jan 13, 21:28 | H1 | |||
| Jan 15, 06:09 | H1 | |||
| Jan 19, 19:47 | H1 | |||
| Jan 22, 07:50 | H1 | |||
| Jan 22, 07:50 | H1 | |||
| Jan 23, 03:16 | H1 | |||
| Jan 23, 04:55 | H1 | |||
| Jan 26, 01:56 | H1 | |||
| Jan 27, 00:40 | H1 | |||
| Jan 27, 14:48 | H1 | |||
| Jan 30, 20:37 | H1 | |||
| Feb 9, 09:11 | H2 | |||
| Feb 9, 09:11 | H2 | |||
| Feb 10, 02:20 | H2 | |||
| Feb 12, 16:46 | H2 | |||
| Feb 13, 12:53 | H2 | |||
| Feb 13, 15:34 | H2 | |||
| Feb 15, 21:51 | H2 | |||
| Feb 18, 19:12 | H2 | |||
| Feb 18, 19:12 | H2 | |||
| Feb 19, 21:23 | H2 | |||
| Feb 23, 15:22 | H2 | |||
| Feb 26, 13:40 | H3 | |||
| Mar 1, 06:18 | H3 | |||
| Mar 2, 20:00 | H3 | |||
| Mar 6, 18:23 | H3 | |||
| Mar 10, 11:35 | H3 | |||
| Mar 10, 11:35 | H3 | |||
| Mar 20, 07:24 | H3 | |||
| Mar 20, 07:24 | H3 | |||
| Mar 24, 17:53 | H3 | |||
| Mar 31, 06:51 | H3 | |||
| Apr 14, 23:45 | H3 | |||
| Apr 21, 15:29 | H3 | |||
| Apr 24, 22:04 | H3 | |||
| Apr 24, 22:04 | H3 | |||
| May 2, 00:02 | H3 | |||
| May 4, 16:36 | H4 | |||
| May 4, 16:36 | H4 | |||
| May 5, 12:52 | H4 | |||
| May 9, 10:48 | H4 | |||
| May 9, 13:46 | H4 | |||
| May 12, 00:34 | H4 | |||
| May 13, 02:40 | H4 | |||
| May 15, 00:39 | H4 | |||
| May 15, 00:39 | H4 | |||
| May 16, 02:59 | H4 | |||
| May 19, 17:22 | H4 | |||
| May 22, 07:44 | H5 | |||
| May 24, 12:04 | H5 | |||
| May 25, 07:31 | H5 | |||
| May 25, 15:53 | H5 | |||
| May 27, 05:38 | H5 | |||
| May 28, 02:36 | H5 | |||
| May 30, 14:27 | H5 | |||
| Jun 4, 13:15 | H6 | |||
| Jun 4, 13:15 | H6 | |||
| Jun 5, 03:27 | H6 | |||
| Jun 5, 04:40 | H6 | |||
| Jun 8, 02:14 | H6 | |||
| Jun 8, 04:36 | H6 | |||
| Jun 8, 13:21 | H6 | |||
| Jun 10, 05:51 | H6 | |||
| Jun 13, 00:18 | H7 | |||
| Jun 13, 00:18 | H7 | |||
| Jun 14, 02:29 | H7 | |||
| Jun 18, 01:05 | H7 | |||
| Jun 20, 10:13 | H7 | |||
| Jun 20, 10:13 | H7 | |||
| Jun 21, 05:41 | H7 | |||
| Jun 21, 07:22 | H7 | |||
| Jun 24, 09:18 | H7 | |||
| Jun 25, 11:32 | H7 | |||
| Jun 26, 04:22 | H7 | |||
| Jun 30, 10:50 | H7 | |||
| Aug 9, 05:56 | H7 | |||
| Aug 13, 07:56 | H7 | |||
| Aug 28, 12:54 | H8 | |||
| Aug 28, 12:54 | H8 | |||
| Aug 29, 06:16 | H8 | |||
| Aug 31, 19:41 | H8 | |||
| Sep 1, 15:06 | H8 | |||
| Sep 1, 17:41 | H8 | |||
| Sep 3, 21:39 | H8 | |||
| Sep 6, 15:57 | H8 | |||
| Sep 6, 15:57 | H8 | |||
| Sep 7, 17:04 | H8 | |||
| Sep 11, 07:44 | H8 | |||
| Sep 14, 02:51 | H9 | |||
| Sep 16, 14:21 | H9 | |||
| Sep 17, 23:10 | H9 | |||
| Sep 20, 23:03 | H9 | |||
| Sep 22, 22:57 | H9 | |||
| Sep 22, 22:57 | H9 | |||
| Sep 28, 07:53 | H9 | |||
| Sep 30, 17:47 | H10 | |||
| Sep 30, 17:47 | H10 | |||
| Oct 1, 13:00 | H10 | |||
| Oct 5, 12:45 | H10 | |||
| Oct 5, 15:57 | H10 | |||
| Oct 8, 10:04 | H10 | |||
| Oct 9, 17:00 | H10 | |||
| Oct 12, 01:59 | H10 | |||
| Oct 12, 01:59 | H10 | |||
| Oct 13, 12:09 | H10 | |||
| Oct 18, 13:05 | H10 | |||
| Oct 22, 14:40 | H11 | |||
| Oct 26, 10:07 | H11 | |||
| Oct 27, 23:22 | H11 | |||
| Oct 28, 16:08 | H11 | |||
| Nov 1, 04:25 | H11 | |||
| Nov 3, 14:23 | H11 | |||
| Nov 15, 05:29 | H11 | |||
| Nov 17, 01:59 | H11 | |||
| Nov 19, 17:53 | H11 | |||
| Nov 20, 07:04 | H11 | |||
| Nov 21, 13:51 | H11 | |||
| Nov 25, 19:37 | H11 | |||
| Dec 3, 23:39 | H11 | |||
| Dec 9, 02:54 | H11 | |||
| Dec 10, 15:29 | H11 | |||
| Dec 11, 06:34 | H11 | |||
| Dec 13, 23:32 | H11 | |||
| Dec 15, 10:04 | H11 | |||
| Dec 19, 09:01 | H11 | |||
| Dec 26, 18:46 | H12 | |||
| Dec 26, 18:46 | H12 | |||
| Dec 27, 15:08 | H12 | |||
| Dec 27, 16:52 | H12 | |||
| Dec 31, 17:26 | H12 | |||
| Dec 31, 20:39 | H12 |
Comentários
Postar um comentário